当前位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯

CBA比赛前瞻:辽宁vs同曦预测分析(2026年03月23日)

直播信号

CBA比赛前瞻:辽宁vs同曦预测分析(2026年03月23日)

CBA常规赛辽宁vs同曦,将于北京时间3月23日19点35分进行。赛前排行数据:辽宁当前战绩为15胜13负,排在常规赛排名第10名;同曦当前战绩为10胜18负,排在常规赛排名第17名。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs同曦预测分析:

辽宁情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分79.7,场均失分75.8,胜率67%

[CBA] 2026-03-21 辽宁(83 : 93)北京悉尼FC比赛前瞻

[CBA] 2026-03-18 辽宁(97 : 86)广州

[CBA] 2026-03-15 广东(73 : 89)辽宁

[CBA潜力赛] 2026-03-13 辽宁(21 : 31)山西

[CBA] 2026-03-13 辽宁(92 : 84)山西

[CBA] 2026-03-11 深圳(88 : 96)辽宁

近6主场取得4胜2负,场均得分71.2,场均失分67.2,胜率67%云南玉昆推荐分析预测

[CBA] 2026-03-21 辽宁(83 : 93)北京

[CBA] 2026-03-18 辽宁(97 : 86)广州

[CBA潜力赛] 2026-03-13 辽宁(21 : 31)山西

[CBA] 2026-03-13 辽宁(92 : 84)山西

[CBA] 2026-02-03 辽宁(95 : 82)江苏

[CBA潜力赛] 2026-01-31 辽宁(39 : 27)天津

球队伤病最新报告:

暂无伤病球员

同曦情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分67.5,场均失分67,胜率67%

[CBA潜力赛] 2026-03-21 同曦(17 : 14)青岛

[CBA] 2026-03-21 同曦(88 : 95)青岛

[CBA] 2026-03-18 同曦(101 : 95)浙江

[CBA潜力赛] 2026-03-16 同曦(25 : 19)福建

[CBA] 2026-03-16 同曦(81 : 95)福建

[CBA] 2026-03-14 江苏(84 : 93)同曦

近6客场取得2胜4负,场均得分64.7,场均失分78.7,胜率33%

[CBA] 2026-03-14 江苏(84 : 93)同曦

[CBA] 2026-03-11 广厦(113 : 80)同曦

[CBA] 2026-02-01 上海(114 : 80)同曦

[CBA潜力赛] 2026-01-25 深圳(16 : 28)同曦

[CBA] 2026-01-25 深圳(111 : 88)同曦

[CBA潜力赛] 2026-01-23 广州(34 : 19)同曦

球队伤病最新报告:

暂无伤病球员

双方交战数据:

2026-01-06 同曦(66 : 79)辽宁

2025-03-11 同曦(106 : 97)辽宁

2024-12-03 辽宁(117 : 124)同曦

2024-11-16 辽宁(91 : 88)同曦

2024-03-31 同曦(95 : 97)辽宁

2023-12-15 同曦(79 : 86)辽宁

辽宁常规赛排名排名第10,总15胜13负,胜率53.6%,场均得分84.2,场均失分82.9;主场9胜6负;客场6胜7负;最近1连败。

同曦常规赛排名排名第17,总10胜18负,胜率35.7%,场均得分90.3,场均失分95.5;主场8胜7负;客场2胜11负;最近1连败。

球迷可以根据以上辽宁vs同曦数据进行参考和预测分析。

标签:  
相关直播
录像推荐
英超德甲法甲西甲意甲NBA
热门标签

首页

足球

蓝球

录像

新闻